ETF · Índices
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
ETFs totais
6
Todos os produtos
6 ETFsNome | Classe de investimento | AUM | Volume médio | Fornecedor | Rácio de Despesa | Segmento de Investimento | Índice | Data de lançamento | NAV | KBV | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda fixa | 1,03 Bil. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 22/09/2010 | 178,32 | 0,00 | 0,00 | ||
| Renda fixa | 230,62 Mio. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 14/08/2013 | 149,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Renda fixa | 230,62 Mio. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 14/08/2013 | 149,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Renda fixa | 185,95 Mio. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 28/10/2013 | 142,65 | 0,00 | 0,00 | ||
| Renda fixa | 38,46 Mio. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 24/01/2023 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | ||
| Renda fixa | 6,76 Mio. | — | 0,15 | Investment Grade | Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR | 28/10/2013 | 135,65 | 0,00 | 0,00 |
Diretório de ETF
Diretório de ETFTodas as classes de ativos
Todos os segmentos
+109 mais